АльянсРейтингИгроков
1Triumvirate218 2885030059.3668 990 923188 973126 531728 009 57212 100 025 9138 316
2Babylon5123 5276345490.2324 141 988120 486102 004133 053 0745 006 777 0319 175
3BrigAda109 2766133493.59 453 292110 46386 929119 727 8824 374 752 1067 425
4Sith65 2414124690.26946 35393 528118 333114 337 37316 233 601 6368 481
5BlackStar49 4414015281.05259 47972 26467 90258 046 95430 208 859 0913 843
6StarWolves49 154297688.876 435 100107 86661 60492 932 4735 783 515 6877 550
7Unbending48 4283820485.65652 10266 86858 23224 929 3545 828 614 0194 974
8Cartel43 817117100661 868139 890106 01698 851 690135 502 353 33954 858
9LUA40 533198792.5853 84240 035166 42927 873 73227 592 314 0715 406
10MPUNII_AL27 519347153.3148 37050 89731 68810 060 895719 470 9853 434
11Mason21 548347963.76548 13943 35446 6207 653 7411 461 994 4683 178
12BROTHERHOOD18 131218461.6219 560104 77697 3762 092 5357 354 251 8214 071
13Wild_OS18 0305028073.8941 41722 83930 404724 003732 358 9574 183
14Nauka18 019278167.4140 10724 90590 9365 557 09112 999 310 0363 083
15Jolly_Roger17 3554111455.326 16420 82233 9671 594 3881 917 817 5912 237
16Tortuga12 122122822.77320 750117 37131 19914 852 0596 660 290 8934 156
17Arheology10 08121887.529 644 24380 40141 20927 433 21346 008 13211 005
18TradeUnion9 70772284.47518 17326 54450 1928 498 8712 430 401 4954 290
19SMTCorp9 150115275.7329 70073 13615 191706 895346 356 3444 501
20FreeNavi7 0932429.82917 80361 58585 03220 809 977134 746 292 4373 913
Всего
Страниц